AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอสตูเดียนเตส เด ซาน หลุยส์ | เสมอ | เฟอร์โร คาร์ริล โอเอสเต จีพี | เอสตูเดียนเตส เด ซาน หลุยส์ | เสมอ | เฟอร์โร คาร์ริล โอเอสเต จีพี | |
![]() | 28.40% | 34.57% | 37.04% | 71.6% | 65.43% | 62.96% |
![]() | 71.95% | 64.63% | 63.41% | 71.95% | 64.63% | 63.41% |
![]() | 39.44% | 32.78% | 27.78% | 78.89% | 65.56% | 55.56% |
![]() | 64.06% | 67.6% | 68.34% | 71.88% | 64.79% | 63.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.86 1.80 |
2.86 2.91 |
3.80 3.97 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.05 |
2.80 3.00 |
3.00 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0/0.5 0.50 |
1.00 0.85 |
2.30 1.90 |
2.90 3.10 |
3.00 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.90 1.91 |
3.10 3.10 |
4.00 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.93 |
2.30 2.10 |
2.88 2.80 |
3.00 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.50 0.50 |
0.93 0.93 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
0.50 0.50 |
0.93 0.95 |
1.87 1.89 |
3.00 3.05 |
3.95 3.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.91 |
2.35 2.15 |
2.95 2.85 |
3.05 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 1.95 |
2.90 2.95 |
3.15 4.20 |
เอสตูเดียนเตส เด ซาน หลุยส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฟอร์โร คาร์ริล โอเอสเต จีพี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |